Grounds | Clitheroe
![]() |
---|
Date | Competition | Opposition | H / A | Result | Attendance |
Sat 15 Apr 2006 | Friendly | Clitheroe | A | 0-1W | 0 |
Tue 16 Oct 2007 | TUL D1N | Clitheroe | A | 0-3W | 834 |
Sat 10 Nov 2007 | TUL D1N | Clitheroe | A | 2-1L | 1245 |
Thu 4 Aug 2011 | Friendly | Clitheroe | A | 2-1L | 312 |
Tue 11 Sep 2007 | TUL D1N | Clitheroe | A | 1-1A | 952 |
Tue 22 Jul 2014 | Friendly | Clitheroe | A | 1-4W | 304 |
Mon 31 Aug 2020 | Friendly | Clitheroe | A | 2-2D | 378 |
Sun 7 Aug 2022 | Friendly | Clitheroe | A | 0 |
![]() |
---|